| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 12" | ||
| Cena | 111999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | NEW X-FLOW CARBON PENDBOX FRONT/SUPERLITE ALLOY REAR TAPERED 12x142 | - | - |
| Velikosti | 41, 45, 49, 53 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | FOX 32 FLOAT CTD FIT FACTORY KASHIMA 15QR TAPERED + REMOTE | - | - |
| Tlumič | FOX FLOAT CTD ADJUST BV LV FACTORY KASHIMA | - | - |
| Zdvih přední | 130 | - | - |
| Zdvih zadní | 120 | - | - |
| Řazení | SHIMANO KSLM780 XT 2x10 | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO KFDM785E26X XT | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO KRDM981DGS NEW XTR SHADOW 10S | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SHIMANO XTR FCM980CX86 26x38 10S | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | FORMULA R1S | - | - |
| Brzda zadní | FORMULA R1S | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | FIZIK TUNDRA2 MG | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | SCHWALBE ROCKET RON EVO TUBELESS READY 26x2.25 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


