| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 12" | ||
| Cena | 145999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | NEW X-FLOW FULL CARBON PENDBOX TAPERED 12x142 | - | - |
| Velikosti | 41, 45, 49, 53 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | FOX 32 FLOAT CTD FIT FACTORY KASHIMA 15QR TAPERED + REMOTE | - | - |
| Tlumič | FOX FLOAT CTD ADJUST BV LV FACTORY KASHIMA | - | - |
| Zdvih přední | 130 | - | - |
| Zdvih zadní | 120 | - | - |
| Řazení | SRAM TRIGGER XX 2x10 | - | - |
| Přesmykač | SRAM XX DMD S3 3926 BOTTOM PULL | - | - |
| Přehazovačka | SRAM XX NEW MID CAGE | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SRAM XX PRESS FIT 26x39 10S | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | FORMULA R1 | - | - |
| Brzda zadní | FORMULA R1 | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | FIZIK TUNDRA2 CARBON | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | MAVIC NEW CROSSMAX SLR | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | SCHWALBE ROCKET RON EVO TUBELESS READY 26x2.25 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


