| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 94999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | CARBON EFI FRAME | - | - |
| Velikosti | 46, 49, 52, 55, 58 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | CARBON FORK | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | MANETTE KST6770L | - | - |
| Přesmykač | KFC6700CX29G | - | - |
| Přehazovačka | KRD6770SS | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | KFC6750CX04G | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | FREIN KBR6700AF78CG | - | - |
| Brzda zadní | FREIN KBR6700AF78CG | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | ANTARES MG (BLACK/RED) | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | COSMIC ELITE | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Pro 4 Comp Black | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


