| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 29" | ||
| Cena | 97999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | NEW XR 29" FULL CARBON TAPERED 142X12 | - | - |
| Velikosti | 41, 44, 48, 53 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | ROCKSHOX REBA RL 29" 51T 15QR DUAL AIR TAPERED + PUSHLOCK | - | - |
| Tlumič | E:I | - | - |
| Zdvih přední | 100 | - | - |
| Zdvih zadní | 100 | - | - |
| Řazení | SHIMANO KSLM670 NEW SLX 2x10S | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO KFDM675E26X NEW SLX DOUBLE 10S | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO RDM781 NEW XT SHADOW 10S | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | SHIMANO FCM785 26x38 XT DOUBLE HOLLOWTECH II 10S | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | FORMULA RX | - | - |
| Brzda zadní | FORMULA RX | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | SELLE ITALIA X1 WHITE/GREEN | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | MACH1 NEODISC 29" | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | SCHWALBE ROCKET RON PERFORMANCE 29x2.25 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


