| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 12" | ||
| Cena | 132999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | ZESTY CARBON OST+ TAPERED 12X142 | - | - |
| Velikosti | 41, 45, 49, 54 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | FOX 32 FLOAT CTD ADJUST FIT FACTORY KASHIMA 15QR TAPERED | - | - |
| Tlumič | E:I | - | - |
| Zdvih přední | 150 | - | - |
| Zdvih zadní | 140 | - | - |
| Řazení | SRAM TRIGGER X9 2x10 | - | - |
| Přesmykač | SRAM X9 LDM S3 39 BOTTOM PULL | - | - |
| Přehazovačka | SRAM NEW X0 TYPE 2 MID CAGE | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | PEDALIER X0 BLACK PRESS FIT 24X38 10S | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | FORMULA R1S 180 | - | - |
| Brzda zadní | FORMULA R1S 180 | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | FIZIK GOBI XM MG | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | SCHWALBE NOBBY NIC/ROCKET RON EVO TUBELESS READY 26x2.25 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


