| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 9990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Brad Race Alloy | - | - |
| Velikosti | 38845 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Freestyle OV Cr-Mo | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | UMF Tubular Crank | - | - |
| Pedály | VP-559 Screw Pin | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | UMF AL Forged | - | - |
| Řidítka | UMF Cr-Mo | - | - |
| Brzda přední | Tektro Side Pull 985A | - | - |
| Brzda zadní | Tektro V-Brake 924A | - | - |
| Brzdové páky | Tektro 317A | - | - |
| Sedlovka | UMF AL 27.2 | - | - |
| Sedlo | UMF FM16 | - | - |
| Nába přední | UMF Alloy | - | - |
| Nába zadní | UMF Alloy | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | DDW Double Wall | - | - |
| Pláště | Maxxis M-Thread 1.85 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 11,7 | - | - |


