| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 8990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Cr-Mo | - | - |
| Velikosti | "20" | - | - |
| Barvy | modr‡ | - | - |
| Vidlice | Cr-Mo | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | 13t cassette | - | - |
| Řetěz | KMC Z-510 | - | - |
| Kliky | 3-d’lnŽ dutŽ Cr-Mo | - | - |
| Pedály | Mongoose M Pedal | - | - |
| Hlavové složení | "1-1/8" Ahead" | - | - |
| Představec | Mongoose front load | - | - |
| Řidítka | Mongoose Cr-Mo | - | - |
| Brzda přední | Tektro Alloy | - | - |
| Brzda zadní | Tektro Alloy | - | - |
| Brzdové páky | Tektro Full Alloy | - | - |
| Sedlovka | Alloy 25,4 | - | - |
| Sedlo | Mongoose Team jumper | - | - |
| Nába přední | Ocel, 14mm Cr-Mo osa | - | - |
| Nába zadní | Ocel, 14mm Cr-Mo osa | - | - |
| Ráfky | UCP ocel | - | - |
| Dráty | SUN ZX25 | - | - |
| Pláště | Odyssey Earth Science | - | - |
| Ostatní | pegy | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


