| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 9790 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Gold Label Alloy | - | - |
| Velikosti | 15,17,19,21 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | SR Suntour XCT | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 80mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SRAM SX-4 dual trigger control | - | - |
| Přesmykač | SRAM 3.0 | - | - |
| Přehazovačka | SRAM SX-4 | - | - |
| Kazeta | SRAM Power Glide 8sp. | - | - |
| Řetěz | KMC Z-72 | - | - |
| Kliky | TruVativ X-Flow | - | - |
| Pedály | ATB Resin body | - | - |
| Hlavové složení | "FPD 1 1/8" | - | - |
| Představec | Schwinn Ride Tuned | - | - |
| Řidítka | Mesa | - | - |
| Brzda přední | Tektro Linear Pull | - | - |
| Brzda zadní | Tektro Linear Pull | - | - |
| Brzdové páky | Tektro 2-finger | - | - |
| Sedlovka | Alloy Ride Tuned | - | - |
| Sedlo | Schwinn Anatomic | - | - |
| Nába přední | JY Alloy | - | - |
| Nába zadní | JY Alloy | - | - |
| Ráfky | Nerez | - | - |
| Dráty | Jalco double wall | - | - |
| Pláště | WTB Velociraptor | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


