| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 11850 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Gold Label Alloy | - | - |
| Velikosti | 15,17,19,21 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Rock Shox J1 | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SRAM SX-4 dual trigger control | - | - |
| Přesmykač | SRAM 3.0 | - | - |
| Přehazovačka | SRAM SX-5 | - | - |
| Kazeta | SRAM Power Glide 8sp. | - | - |
| Řetěz | Shimano IG51 | - | - |
| Kliky | TruVativ X-Flow | - | - |
| Pedály | ATB Resin body | - | - |
| Hlavové složení | "FPD 1 1/8" | - | - |
| Představec | Schwinn Ride Tuned | - | - |
| Řidítka | Schwinn 6061 T6 | - | - |
| Brzda přední | Tektro Linear Pull | - | - |
| Brzda zadní | Tektro Linear Pull | - | - |
| Brzdové páky | Tektro Alloy | - | - |
| Sedlovka | Alloy Ride Tuned | - | - |
| Sedlo | WTB Speed V Sport | - | - |
| Nába přední | JY Alloy | - | - |
| Nába zadní | JY Alloy | - | - |
| Ráfky | Nerez | - | - |
| Dráty | Jalco double wall | - | - |
| Pláště | WTB Velociraptor | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


