| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 56990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Alu 7005 T6/Carbon Pinarello O | - | - |
| Velikosti | 44/46/50-62cm | - | - |
| Barvy | Black/White, Black/Blue, Black/Red | - | - |
| Vidlice | Pinarello Carbon Onda | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano 105 | - | - |
| Přesmykač | Shimano 105 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano 105 | - | - |
| Kazeta | Shimano CS-5600 | - | - |
| Řetěz | Shimano CN-5600 | - | - |
| Kliky | M.O.st Alu Compact 50/34 | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | "Pinarello Ahead 1-1/8" | - | - |
| Představec | M.O.st 4-bolts | - | - |
| Řidítka | M.O.st Alu D.B. | - | - |
| Brzda přední | Shimano 105 | - | - |
| Brzda zadní | Shimano 105 | - | - |
| Brzdové páky | Shimano 105 | - | - |
| Sedlovka | M.O.st Alu | - | - |
| Sedlo | M.O.st Bengals | - | - |
| Nába přední | Shimano WHR 550 | - | - |
| Nába zadní | Shimano WHR 550 | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Shimano WHR 550 | - | - |
| Pláště | M.O.st Ewiva A.F. | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


