| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 16" | ||
| Cena | 5990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | D616 Alloy-Coaster | - | - |
| Velikosti | 8"-Boy/Girl | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Rigid Steel Leading end | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | 18T | - | - |
| Řetěz | Z410 | - | - |
| Kliky | Steel 28T 89L | - | - |
| Pedály | Kid PP | - | - |
| Hlavové složení | A-Head | - | - |
| Představec | Kid Ahead | - | - |
| Řidítka | Kid Alloy Rise 500 | - | - |
| Brzda přední | Side Pull Alloy | - | - |
| Brzda zadní | Coaster in R.Hub. | - | - |
| Brzdové páky | little kid lever | - | - |
| Sedlovka | Steel | - | - |
| Sedlo | Dakar kid 16 | - | - |
| Nába přední | Steel NT | - | - |
| Nába zadní | Steel Coaster | - | - |
| Ráfky | Alloy Black | - | - |
| Dráty | Steel UCP | - | - |
| Pláště | Kid smooth 2.1 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


