| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 29" | ||
| Cena | 23990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | ALU 7005 29" | - | - |
| Velikosti | 17 / 19 / 21 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | SUNTOUR XCR Air 100 RLO | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO Deore | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO Deore | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO SLX | - | - |
| Kazeta | SHIMANO | - | - |
| Řetěz | SHIMANO | - | - |
| Kliky | SHIMANO Deore | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | SRAM DB1 | - | - |
| Brzda zadní | SRAM DB1 | - | - |
| Brzdové páky | SRAM DB1 | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | SELLE ITALIA Q BIK XC | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | MACH 1 250 | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | SCHWALBE Smart Sam | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


