| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 24" | ||
| Cena | 9440 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Kona 6061 Aluminum Butted | - | - |
| Velikosti | 12" | - | - |
| Barvy | Robin's Egg Blue or Orange w/Black & White | - | - |
| Vidlice | Spinner Grind 1 65mm | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Revo | - | - |
| Přesmykač | Shimano Tourney | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Tourney | - | - |
| Kazeta | Shimano Tourney 14-28t 7 spd | - | - |
| Řetěz | KMC Z51 | - | - |
| Kliky | Suntour 152mm24/34/42/Guard | - | - |
| Pedály | VP Platform | - | - |
| Hlavové složení | CH | - | - |
| Představec | Kona Control | - | - |
| Řidítka | Kona Riser | - | - |
| Brzda přední | - | - | - |
| Brzda zadní | - | - | - |
| Brzdové páky | Tektro Junior | - | - |
| Sedlovka | Kona Thumb | - | - |
| Sedlo | Velo Junior | - | - |
| Nába přední | Formula | - | - |
| Nába zadní | Formula | - | - |
| Ráfky | Shining A6N | - | - |
| Dráty | Stainless 14g | - | - |
| Pláště | Schwalbe BlackJack 24x1.9"Schwalbe BlackJack 24x1.9" | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


