| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 29990 Kč | - | - |
| Cena rámu | 9490 Kč | - | - |
| Rám | alu AluxX, jump | - | - |
| Velikosti | "14", 15" | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Marzocchi Dirt Jam Pro | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SRAM SX4 Trigger | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | SRAM RD-SX5 | - | - |
| Kazeta | SRAM PG850 11-28T 8sp | - | - |
| Řetěz | KMC IG51 | - | - |
| Kliky | Truvativ Hussefelt 36 | - | - |
| Pedály | Wellgo LU313 | - | - |
| Hlavové složení | TH | - | - |
| Představec | Alu, YC-49T-8APK, 31.8-10D | - | - |
| Řidítka | Alu, Easton EA30 Monkeybar, 31 | - | - |
| Brzda přední | Mech disk. brzdy, Avid BB-5 | - | - |
| Brzda zadní | Mech disk. brzdy, Avid BB-5 | - | - |
| Brzdové páky | Avid BB-5 | - | - |
| Sedlovka | Alu, Kalloy SP-359, 30.9x350 | - | - |
| Sedlo | Velo VL2044 | - | - |
| Nába přední | Alu, Formula DC20QR21, 36H | - | - |
| Nába zadní | Alu, Formula DC20QR21, 36H | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | dvoustžnnŽ Sun Rhyno Lite-XL | - | - |
| Pláště | CST M126 26x2.4 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


