| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 16" | ||
| Cena | 5590 Kč | - | - | 
| Cena rámu | - | - | - | 
| Rám | dural 6061 16" | - | - | 
| Velikosti | 9" | - | - | 
| Barvy | - | - | - | 
| Vidlice | hi-ten | - | - | 
| Tlumič | - | - | - | 
| Zdvih přední | - | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | zadní náboj s torpédem 28 děr | - | - | 
| Přesmykač | torpédo 16 zubů | - | - | 
| Přehazovačka | KMC Z33 | - | - | 
| Kazeta | TEKTRO 855AL torpédo | - | - | 
| Řetěz | TEKTRO plast / dural | - | - | 
| Kliky | - | - | - | 
| Pedály | KALIN ocel | - | - | 
| Hlavové složení | - | - | - | 
| Představec | - | - | - | 
| Řidítka | dural (27.2) | - | - | 
| Brzda přední | ocel | - | - | 
| Brzda zadní | ocel | - | - | 
| Brzdové páky | 16" x 1.50" | - | - | 
| Sedlovka | AUTHOR Bello | - | - | 
| Sedlo | - | - | - | 
| Nába přední | dural 28 děr | - | - | 
| Nába zadní | dural 28 děr | - | - | 
| Ráfky | plast | - | - | 
| Dráty | KALIN ocel 100 mm 500 mm | - | - | 
| Pláště | AUTHOR pryž | - | - | 
| Ostatní | - | - | - | 
| Hmotnost | - | - | - | 



