| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 57990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | UHC Performance karbon | - | - |
| Velikosti | 47(650c), 51,54,56,58,61 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | UHC Performance karbon | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | microSHIFT | - | - |
| Přesmykač | Shimano Ultegra | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Ultegra | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | Vision TriMax Pro TT BB30 | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | Dual pivot caliper,Felt Aero TT/Tri | - | - |
| Brzda zadní | Dual pivot caliper,Felt Aero TT/Tri | - | - |
| Brzdové páky | Dual pivot caliper,Felt Aero TT/Tri | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Prologo NAGO EVO Tri40 | - | - |
| Nába přední | Felt TTR3 | - | - |
| Nába zadní | Felt TTR3 | - | - |
| Ráfky | Felt TTR3 | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Vittoria Rubino,Felt Aero TTR2 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


