| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 53990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | UHC Performance karbon | - | - |
| Velikosti | 47,50,53,55,57,60 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | UHC Advanced karbon | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Ultegra STI | - | - |
| Přesmykač | Shimano Ultegra | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Ultegra | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | FSA Energy BB30 | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | Tektro Cantilever,Tektro Cantilever | - | - |
| Brzda zadní | Tektro Cantilever,Tektro Cantilever | - | - |
| Brzdové páky | Tektro Cantilever,Tektro Cantilever | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Prologo NAGO EVO X10 T2.0 | - | - |
| Nába přední | Felt CxR2 | - | - |
| Nába zadní | Felt CxR2 | - | - |
| Ráfky | Felt CxR2 | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Vittoria Cross XL Pro | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


