| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 20" | ||
| Cena | 9990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | 20" Dialed frame size, Alpha Silver Aluminium | - | - |
| Velikosti | 20" Dialed frame size | - | - |
| Barvy | True Blue Viper Red | - | - |
| Vidlice | Dialed 20" alloy | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 20 | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Tourney, 6-speed twist | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Tourney TX35 | - | - |
| Kazeta | Sun Run 14-28, 6 speed | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | Alloy, 32T | - | - |
| Pedály | Dialed 24" size, platform | - | - |
| Hlavové složení | 1-1/8" Semi-Integrated | - | - |
| Představec | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree | - | - |
| Řidítka | Bontrager low-riser, 31.8mm, 15mm rise | - | - |
| Brzda přední | Alloy linear-pull brakes w | - | - |
| Brzda zadní | Alloy linear-pull brakes w | - | - |
| Brzdové páky | Dialed alloy levers | - | - |
| Sedlovka | Bontrager Approved, 27.2mm, 8mm offset | - | - |
| Sedlo | Dialed 20" size, padded | - | - |
| Nába přední | Formula FM21 alloy front hub | - | - |
| Nába zadní | Formula alloy rear hub | - | - |
| Ráfky | 32-hole alloy rims 20" rims | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Bontrager XR1 20x1.85" | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


