| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 29" | ||
| Cena | 34000 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Hydroformed Alloy | - | - |
| Velikosti | XS/S/M/L | - | - |
| Barvy | White | - | - |
| Vidlice | Rock Shox Reccon Silver | - | - |
| Tlumič | BMC | - | - |
| Zdvih přední | 100 | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Deore | - | - |
| Přesmykač | Shimano Deore | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Deore Shadow | - | - |
| Kazeta | Shimano Deore 11-36 | - | - |
| Řetěz | KMC X10 | - | - |
| Kliky | Shimano FC-M552 42-32-24 | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | BMC MST03 | - | - |
| Řidítka | BMC MFB03 | - | - |
| Brzda přední | Shimano BR-M395 180/160mm | - | - |
| Brzda zadní | Shimano BR-M395 180/160mm | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | BMC MSP03 | - | - |
| Sedlo | Selle Royal Seta | - | - |
| Nába přední | Shimano | - | - |
| Nába zadní | Shimano | - | - |
| Ráfky | Mavic XM319 | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | Continental Race King 2.2 foldable | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


