| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 20" | ||
| Cena | 8999 Kč | - | - | 
| Cena rámu | - | - | - | 
| Rám | 20.75" Seamless Cromo; Removable hardware | - | - | 
| Velikosti | - | - | - | 
| Barvy | - | - | - | 
| Vidlice | Cromo Legs & Steerer | - | - | 
| Tlumič | N/A | - | - | 
| Zdvih přední | - | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | N/A | - | - | 
| Přesmykač | N/A | - | - | 
| Přehazovačka | N/A | - | - | 
| Kazeta | 9T Cassette One Piece Driver, sealed bearing | - | - | 
| Řetěz | KMC Half Link | - | - | 
| Kliky | 3pc Seamless Cromo 175mm, 25T Alloy chainring | - | - | 
| Pedály | Xposure Nylon | - | - | 
| Hlavové složení | 1-1/8" Integrated Sealed (Campy fit) | - | - | 
| Představec | Mongoose Top Load 50mm Ext. | - | - | 
| Řidítka | Mongoose 10&2 bars; Hi-Ten 8.25" | - | - | 
| Brzda přední | F/R: Artek 2000D Alloy Caliper (as needed) Artek U935D Alloy U-brake | - | - | 
| Brzda zadní | - | - | - | 
| Brzdové páky | Artek FS-3D Hinged | - | - | 
| Sedlovka | 25.4 steel Pivotal | - | - | 
| Sedlo | Mongoose Pivotal | - | - | 
| Nába přední | F/R HUBS: 36H Alloy, 3/8" axle, Loose Ball 36H, 9T Cassette, 14mm Cromo axle, 5 | - | - | 
| Nába zadní | - | - | - | 
| Ráfky | Alex BUS30 Double wall 36H | - | - | 
| Dráty | ED Black Steel | - | - | 
| Pláště | Mongoose (F) 2.3; (R) 2.1 | - | - | 
| Ostatní | - | - | - | 
| Hmotnost | - | - | - | 



