| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 6900 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | STEEL | - | - |
| Velikosti | 11" | - | - |
| Barvy | ‹ERNç MAT,MODRç | - | - |
| Vidlice | STEEL | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | 16T | - | - |
| Řetěz | KMC | - | - |
| Kliky | STEEL/STEEL | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | F-SET | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | U-BRAKE | - | - |
| Brzda zadní | U-BRAKE | - | - |
| Brzdové páky | TEKTRO | - | - |
| Sedlovka | STEEL | - | - |
| Sedlo | BMX VELO | - | - |
| Nába přední | JOYTECH | - | - |
| Nába zadní | JOYTECH | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | ALLOY 48H | - | - |
| Pláště | 2,25" | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


