| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 7490 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Alpha Al | - | - |
| Velikosti | "20" | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | SR odpruěen‡ | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Sram MRX | - | - |
| Přesmykač | N/A | - | - |
| Přehazovačka | Sram Entry | - | - |
| Kazeta | Sram | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | Adj.120-140 | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | Tektro 845 | - | - |
| Brzda zadní | Tektro 845 | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | - | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | "Alu/Matrix550 20" | - | - |
| Pláště | Bontrager Conection | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


