| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 10490 Kč | - | - |
| Cena rámu | 4990 Kč | - | - |
| Rám | Cr-Mo | - | - |
| Velikosti | 10.5'' | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Brad Pro Cr-Mo | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | 14 z. | - | - |
| Řetěz | KMC K710 | - | - |
| Kliky | UMF Tubular (Bashguard) | - | - |
| Pedály | BMX Screw Pin 9/16 | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | UMF (50 mm) | - | - |
| Řidítka | UMF CM | - | - |
| Brzda přední | Tektro FX15AFS U-Brake | - | - |
| Brzda zadní | Tektro FX15 U-brake | - | - |
| Brzdové páky | Tektro 289A | - | - |
| Sedlovka | UMF Dirt (25.4) | - | - |
| Sedlo | UMF Kevlar | - | - |
| Nába přední | Formula DX51 | - | - |
| Nába zadní | Formula DX52 | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | DM24 Black | - | - |
| Pláště | Maxxis Holly Roller 2.2/1.95 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 14.7 kg | - | - |


