| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 7990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | ALU 7005 | - | - |
| Velikosti | 17, 19, 21'' | - | - |
| Barvy | flat black, red | - | - |
| Vidlice | MOZO S-26A | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | 64mm | - | - |
| Řazení | Shimano EF50 | - | - |
| Přesmykač | Shimano C050 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Altus | - | - |
| Kazeta | Shimano HG30 11-32 | - | - |
| Řetěz | KMC Z72 | - | - |
| Kliky | Shimano | - | - |
| Pedály | VP | - | - |
| Hlavové složení | WTB ZSS | - | - |
| Představec | Alloy 4-bolt | - | - |
| Řidítka | Alloy | - | - |
| Brzda přední | Tectro | - | - |
| Brzda zadní | Tectro | - | - |
| Brzdové páky | Shimano EF50 | - | - |
| Sedlovka | Alloy | - | - |
| Sedlo | KHS | - | - |
| Nába přední | Formula | - | - |
| Nába zadní | Formula | - | - |
| Ráfky | 14G Black 36ˇ | - | - |
| Dráty | Alloy | - | - |
| Pláště | KHS 26x2.0 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


