| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 13000 Kč | - | - | 
| Cena rámu | - | - | - | 
| Rám | Alloy 7005, Hydroforming | - | - | 
| Velikosti | 16,18,20,22 | - | - | 
| Barvy | Black | - | - | 
| Vidlice | RST Gila plus RL | - | - | 
| Tlumič | - | - | - | 
| Zdvih přední | - | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | Shimano Alivio | - | - | 
| Přesmykač | Shimano Alivio | - | - | 
| Přehazovačka | Shimano Deore LX | - | - | 
| Kazeta | Sram, 11-32 | - | - | 
| Řetěz | - | - | - | 
| Kliky | Shimano Alivio | - | - | 
| Pedály | - | - | - | 
| Hlavové složení | - | - | - | 
| Představec | Kalloy | - | - | 
| Řidítka | Kalloy | - | - | 
| Brzda přední | Tektro 837 | - | - | 
| Brzda zadní | Tektro 837 | - | - | 
| Brzdové páky | Tektro | - | - | 
| Sedlovka | FSA | - | - | 
| Sedlo | Velo | - | - | 
| Nába přední | Formula | - | - | 
| Nába zadní | Formula | - | - | 
| Ráfky | - | - | - | 
| Dráty | Exerace | - | - | 
| Pláště | Camel | - | - | 
| Ostatní | - | - | - | 
| Hmotnost | - | - | - | 



