| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 9490 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | All | - | - |
| Velikosti | 16,5“, 19“, 21,5“ | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | SR NEX 4110 | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | ST-EF50 | - | - |
| Přesmykač | ALTUS | - | - |
| Přehazovačka | ALIVIO | - | - |
| Kazeta | HG 30 | - | - |
| Řetěz | kmc z 50 | - | - |
| Kliky | FC M 151 | - | - |
| Pedály | VP-992S | - | - |
| Hlavové složení | ritchey | - | - |
| Představec | legend | - | - |
| Řidítka | legend | - | - |
| Brzda přední | TEKTRO | - | - |
| Brzda zadní | TEKTRO | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | Legend Alloy 27,2 | - | - |
| Sedlo | Legend VL 2071 | - | - |
| Nába přední | Formula FM-21 | - | - |
| Nába zadní | FH RM | - | - |
| Ráfky | Remerx Dragon | - | - |
| Dráty | - | - | - |
| Pláště | TRAX RUNWAY | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 13,2 | - | - |


