| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 4790 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Full Hi-Ten | - | - |
| Velikosti | UNI | - | - |
| Barvy | Orange | - | - |
| Vidlice | Full Hi-Ten | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | ACS Main Drive, 16 zubó | - | - |
| Řetěz | KMC Z-510 | - | - |
| Kliky | Jednod’lnŽ Cr-Mo, 44 zubó | - | - |
| Pedály | Mongoose logo Alu platformovŽ | - | - |
| Hlavové složení | 1-1/8'' Ahead | - | - |
| Představec | Mongoose | - | - |
| Řidítka | Mongoose, Hi-Ten, dvoud’lnŽ | - | - |
| Brzda přední | Tektro Alloy Caliper | - | - |
| Brzda zadní | Tektro Alloy U-brake | - | - |
| Brzdové páky | ProMax Alloy | - | - |
| Sedlovka | Alloy | - | - |
| Sedlo | Mongoose Jumper, embossed | - | - |
| Nába přední | Ocel, 3/8'' osa | - | - |
| Nába zadní | Ocel, 3/8'' osa | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Jalco ST26 Alu, 48 džr | - | - |
| Pláště | Mongoose 2.0'' Freestyle | - | - |
| Ostatní | SST ORYG 1-1/8'', 2 p‡ry stupa‹ek | - | - |
| Hmotnost | 13,4 kg | - | - |


