| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 20" | ||
| Cena | 5590 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | dural 6061 | - | - |
| Velikosti | 20'' | - | - |
| Barvy | ‹erven‡/ělut‡/‹ern‡ | - | - |
| Vidlice | dural pevn‡ | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Revoshift (6 rychlost | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | Shimano TY18 | - | - |
| Kazeta | Shimano MF-TZ06 (14 - 28 zubó) | - | - |
| Řetěz | KMC | - | - |
| Kliky | Prowheel dural (152mm, 36 zubó | - | - |
| Pedály | plast | - | - |
| Hlavové složení | VP | - | - |
| Představec | dural | - | - |
| Řidítka | dural | - | - |
| Brzda přední | Tektro dural | - | - |
| Brzda zadní | Tektro dural | - | - |
| Brzdové páky | Tektro dural | - | - |
| Sedlovka | dural | - | - |
| Sedlo | vinyl/ plast | - | - |
| Nába přední | dural rychloup’nac’ | - | - |
| Nába zadní | dural | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | dural | - | - |
| Pláště | Duro Diamond Grip 1.95'' | - | - |
| Ostatní | vžk. kategorie 6 - 8 let | - | - |
| Hmotnost | 9,5 kg v‹etnž ped‡ló | - | - |


