| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 49990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Specialized E5 | - | - |
| Velikosti | 44,48,51,54,56 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Specialized FACT carbon | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano 105, 10-speed STI | - | - |
| Přesmykač | Shimano 105, bottom pull | - | - |
| Přehazovačka | Shimano 105, long cage | - | - |
| Kazeta | SRAM OG-1070, 10-speed 11-28 | - | - |
| Řetěz | Shimano 105, 10-speed | - | - |
| Kliky | FSA Gossamer MegaExo, 2-piece | - | - |
| Pedály | Composite body test ride pedal | - | - |
| Hlavové složení | Specialized Mindset Plus, 1 1/ | - | - |
| Představec | Specialized Comp-Set | - | - |
| Řidítka | Specialized Zertz Women's Comp | - | - |
| Brzda přední | Ultralight dual | - | - |
| Brzda zadní | Ultralight dual | - | - |
| Brzdové páky | Shimano 105, 10-speed STI | - | - |
| Sedlovka | Specialized PavŽ II, FACT carb | - | - |
| Sedlo | Specialized Lithia Women's | - | - |
| Nába přední | Shimano RS-10, QR | - | - |
| Nába zadní | Shimano RS-10 | - | - |
| Ráfky | Stainless 14g | - | - |
| Dráty | Shimano RS-10 | - | - |
| Pláště | Specialized All Condition Pro, 700x23c | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


