| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 20" | ||
| Cena | 8390 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Hi-Ten 20.5'' TT | - | - |
| Velikosti | jedna velikost | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | - | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | Fuse File, Kraton w/ flange | - | - |
| Přehazovačka | KMC Z-510, 1/2'' x 1/8'' | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | KMC single speed | - | - |
| Kliky | Fuse tubular heat treated Cr-M | - | - |
| Pedály | Specialized alloy platform | - | - |
| Hlavové složení | 1 1/8'' threadless | - | - |
| Představec | Fuse forged alloy | - | - |
| Řidítka | Hi-Ten 2pc | - | - |
| Brzda přední | Tektro FX332 | - | - |
| Brzda zadní | Tektro FX332 | - | - |
| Brzdové páky | Odyssey 1/2''x1/8''x13t for M30 | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | Specialized, 7mm rails | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Fuse Double | - | - |
| Pláště | Specialized Rhythm Sport, 20x2.1'' | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


