| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 61990 Kč | - | - | 
| Cena rámu | 26990 Kč | - | - | 
| Rám | Specialized E5 | - | - | 
| Velikosti | 49,52,54,56,58,61 | - | - | 
| Barvy | - | - | - | 
| Vidlice | Specialized FACT monocoque car | - | - | 
| Tlumič | - | - | - | 
| Zdvih přední | - | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | Shimano 105, 10-speed STI | - | - | 
| Přesmykač | Shimano 105, bottom pull | - | - | 
| Přehazovačka | Shimano Ultegra, short cage | - | - | 
| Kazeta | SRAM OG-1070, 10-speed 11-28 | - | - | 
| Řetěz | Shimano 105, 10-speed | - | - | 
| Kliky | Shimano R600, Hollowtech II | - | - | 
| Pedály | Composite body | - | - | 
| Hlavové složení | Specialized Mindset Plus, 1 1/ | - | - | 
| Představec | Specialized Pro-Set lightweigh | - | - | 
| Řidítka | Specialized Zertz Comp | - | - | 
| Brzda přední | Shimano 105 | - | - | 
| Brzda zadní | Shimano 105 | - | - | 
| Brzdové páky | Shimano 105, 10-speed STI | - | - | 
| Sedlovka | Specialized PavŽ, FACT carbon | - | - | 
| Sedlo | Specialized ToupŽ Gel | - | - | 
| Nába přední | Shimano RS-10, QR | - | - | 
| Nába zadní | Shimano RS-10 | - | - | 
| Ráfky | Stainless 14g | - | - | 
| Dráty | Shimano RS-10 | - | - | 
| Pláště | Specialized Roubaix Pro, 700x23/25c | - | - | 
| Ostatní | - | - | - | 
| Hmotnost | - | - | - | 



