| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 119990 Kč | - | - |
| Cena rámu | 37990 Kč | - | - |
| Rám | Specialized FACT 8r carbon | - | - |
| Velikosti | 49,52,54,56,58,61,64 | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Specialized FACT monocoque car | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Dura-Ace, 10-speed STI | - | - |
| Přesmykač | Shimano Ultegra, bottom pull | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Dura-Ace, short cage | - | - |
| Kazeta | SRAM OG-1070, 10-speed 11-28 | - | - |
| Řetěz | Shimano Dura-Ace, 10-speed | - | - |
| Kliky | Specialized FACT carbon | - | - |
| Pedály | Composite body | - | - |
| Hlavové složení | Specialized Mindset Plus carbo | - | - |
| Představec | S-Works Pro-Set | - | - |
| Řidítka | S-Works SL, FACT carbon aero | - | - |
| Brzda přední | Shimano Ultegra | - | - |
| Brzda zadní | Shimano Ultegra | - | - |
| Brzdové páky | Shimano Dura-Ace, 10-speed STI | - | - |
| Sedlovka | Specialized Pro SL, FACT carbo | - | - |
| Sedlo | Body Geometry ToupŽ Gel | - | - |
| Nába přední | Roval Fusee, Roval Ti QR | - | - |
| Nába zadní | Roval Fusee, Roval Ti QR | - | - |
| Ráfky | DT Stainless 14/15g Butted Aer | - | - |
| Dráty | Roval Fusee, E5 Alloy | - | - |
| Pláště | Specialized Roubaix Pro, 700x23/25c | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


