| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 65990 Kč | - | - | 
| Cena rámu | - | - | - | 
| Rám | Specialized FACT 6r carbon | - | - | 
| Velikosti | 49,52,54,56,58,61 | - | - | 
| Barvy | - | - | - | 
| Vidlice | Specialized FACT carbon | - | - | 
| Tlumič | - | - | - | 
| Zdvih přední | - | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | Shimano 105, 10-speed STI | - | - | 
| Přesmykač | Shimano 105, braze-on clamp, b | - | - | 
| Přehazovačka | Shimano Ultegra, short cage | - | - | 
| Kazeta | SRAM OG-1070, 10-speed 11-28 | - | - | 
| Řetěz | Shimano 105, 10-speed | - | - | 
| Kliky | Shimano R600, Hollowtech II | - | - | 
| Pedály | Composite body | - | - | 
| Hlavové složení | Specialized Mindset Plus, 1 1/ | - | - | 
| Představec | Specialized Pro-Set lightweigh | - | - | 
| Řidítka | Specialized Expert | - | - | 
| Brzda přední | Shimano 105 | - | - | 
| Brzda zadní | Shimano 105 | - | - | 
| Brzdové páky | Shimano 105, 10-speed STI | - | - | 
| Sedlovka | Specialized PavŽ FACT carbon | - | - | 
| Sedlo | Body Geometry ToupŽ Team, | - | - | 
| Nába přední | Shimano RS-10, QR | - | - | 
| Nába zadní | Shimano RS-10 | - | - | 
| Ráfky | Stainless 14g aero | - | - | 
| Dráty | Shimano RS-10 | - | - | 
| Pláště | Specialized Mondo Pro, 700x23C | - | - | 
| Ostatní | - | - | - | 
| Hmotnost | - | - | - | 



