| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 9999 Kč | - | - | 
| Cena rámu | - | - | - | 
| Rám | Second generation Chucker desi | - | - | 
| Velikosti | UNI | - | - | 
| Barvy | - | - | - | 
| Vidlice | RST Launch T8 | - | - | 
| Tlumič | - | - | - | 
| Zdvih přední | 100 | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | SRAM 3.0 | - | - | 
| Přesmykač | SRAM 3.0 | - | - | 
| Přehazovačka | SRAM SX-4 | - | - | 
| Kazeta | Sram PG 8 speed | - | - | 
| Řetěz | KMC IG 31 | - | - | 
| Kliky | ProWheel Pionner SS, ISIS 32/2 | - | - | 
| Pedály | - | - | - | 
| Hlavové složení | Semi integrovanŽ | - | - | 
| Představec | Alloy | - | - | 
| Řidítka | Alloy 31,8 | - | - | 
| Brzda přední | ProMax, V-brake | - | - | 
| Brzda zadní | ProMax, V-brake | - | - | 
| Brzdové páky | Promax | - | - | 
| Sedlovka | Aluminium | - | - | 
| Sedlo | Velo dirt/street design | - | - | 
| Nába přední | Alloy, nutted axle | - | - | 
| Nába zadní | Alloy QR | - | - | 
| Ráfky | - | - | - | 
| Dráty | Alex Y22 | - | - | 
| Pláště | Kenda Kinetics, 2.35'' | - | - | 
| Ostatní | - | - | - | 
| Hmotnost | - | - | - | 


