| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 14999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | 4130 Cr-Mo zeslabovanů | - | - |
| Velikosti | UNI | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | RST Launch RA | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SRAM X-GEN 8 speed rear | - | - |
| Přesmykač | SRAM X.4 | - | - |
| Přehazovačka | SRAM X.4 | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | FSA Alpha Drive Bash, 36 zubó | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | Tektro IO mechanical | - | - |
| Brzda zadní | Tektro IO mechanical | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | M-Logo Knee Grabber | - | - |
| Nába přední | Formula DC19 Alloy IS | - | - |
| Nába zadní | Formula DC25 IS | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | Jalco DDZ | - | - |
| Pláště | Front: Kenda 26x2.35 Small Block Eight, Rear: Kend | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


