| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 21499 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Alloy 6061 - DOUBLE BUTTED hyd | - | - |
| Velikosti | S, M, L | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | CARBON / Alloy | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano 2200 - DUAL CONTROL | - | - |
| Přesmykač | Shimano 2200 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano SORA | - | - |
| Kazeta | Shimano HG50 | - | - |
| Řetěz | KMC Z72 | - | - |
| Kliky | Shimano 2200 | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | VP Semi Integrated | - | - |
| Představec | Zoom Alloy | - | - |
| Řidítka | Zoom Alloy | - | - |
| Brzda přední | Alhonga Alloy | - | - |
| Brzda zadní | Alhonga Alloy | - | - |
| Brzdové páky | Shimano 2200 - DUAL CONTROL | - | - |
| Sedlovka | Zoom Alloy | - | - |
| Sedlo | Velo | - | - |
| Nába přední | Joytech Alloy | - | - |
| Nába zadní | Joytech Alloy | - | - |
| Ráfky | Stainless | - | - |
| Dráty | Remerx RAPID | - | - |
| Pláště | Maxxis | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


