| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 69990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Carbon FLX Lite nano | - | - |
| Velikosti | 16,18,20,22 | - | - |
| Barvy | red/carbon clear | - | - |
| Vidlice | Rock Shox SID Race 80 poplock | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 80mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano XT rapidfire | - | - |
| Přesmykač | Shimano XT | - | - |
| Přehazovačka | Shimano XT Shadow | - | - |
| Kazeta | Shimano CS-M770 11-34 | - | - |
| Řetěz | Shimano CN-HG73 | - | - |
| Kliky | Shimano XT 44-32-22 | - | - |
| Pedály | EGGBeater C | - | - |
| Hlavové složení | BB410 Neck | - | - |
| Představec | FSA OS-XT 6 | - | - |
| Řidítka | FSA XC 180OS Flat 600 | - | - |
| Brzda přední | Shimano XT Disc 180mm | - | - |
| Brzda zadní | Shimano XT Disc 160mm | - | - |
| Brzdové páky | integrovanŽ | - | - |
| Sedlovka | FSA SL250 SB25 31.6 | - | - |
| Sedlo | Prologo Nago | - | - |
| Nába přední | integrovanŽ | - | - |
| Nába zadní | integrovanŽ | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | DT Swiss X1900 | - | - |
| Pláště | Schwalbe Rocket Ron 2.0 Fold | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 10,1 kg | - | - |


