| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 30990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Dolce E5 Aluminum, FACT carbon seatstays | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Specialized FACT carbon | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Tiagra, 9-speed STI | - | - |
| Přesmykač | Shimano Tiagra, 31.8mm | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Tiagra | - | - |
| Kazeta | Shimano Tiagra, 9-speed, 12-25 | - | - |
| Řetěz | Shimano HG73, 9-speed | - | - |
| Kliky | Shimano Tiagra | - | - |
| Pedály | Silver cage, black body, w/ to | - | - |
| Hlavové složení | Specialized Mindset, 1-1/8'' | - | - |
| Představec | Specialized Comp-Set | - | - |
| Řidítka | Specialized Women, 31.8mm | - | - |
| Brzda přední | Ultralight dual | - | - |
| Brzda zadní | Ultralight dual | - | - |
| Brzdové páky | Shimano Tiagra, 9-speed STI | - | - |
| Sedlovka | Specialized carbon, 27.2mm | - | - |
| Sedlo | Body Geometry Lithia Women's | - | - |
| Nába přední | Specialized | - | - |
| Nába zadní | Specialized | - | - |
| Ráfky | Stainless 14g | - | - |
| Dráty | Mavic CXP22 32h | - | - |
| Pláště | Specialized All Condition Sport, 700x23c 60TPI w/ | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


