| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 11990 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Specialized A1 Premium Aluminum | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Specialized Comp, A1 Premium Aluminum | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Revo, 8-speed twist sh | - | - |
| Přesmykač | Shimano Altus, 31.8 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Altus | - | - |
| Kazeta | Shimano HG-40, 8-speed 11-32t | - | - |
| Řetěz | KMC Z-51, 8-speed | - | - |
| Kliky | Sugino Triple | - | - |
| Pedály | Silver cage, black body, w/ to | - | - |
| Hlavové složení | Specialized Mindset, 1-1/8'' | - | - |
| Představec | Specialized 3D forged 6061 but | - | - |
| Řidítka | Specialized Event, A1 Premium | - | - |
| Brzda přední | Forged 6061 alloy | - | - |
| Brzda zadní | Forged 6061 alloy | - | - |
| Brzdové páky | Forged alloy brake levers | - | - |
| Sedlovka | Alloy, 27.2mm | - | - |
| Sedlo | Body Geometry Fitness | - | - |
| Nába přední | Specialized | - | - |
| Nába zadní | Specialized | - | - |
| Ráfky | Stainless 14g | - | - |
| Dráty | Alex S500 32h | - | - |
| Pláště | Specialized All Condition Sport, 700x28c, 60TPI w/ | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


