| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 20" | ||
| Cena | 6670 Kč | - | - |
| Cena rámu | 2570 Kč | - | - |
| Rám | 20,5“ Top Tube Freestyle, Cr-Mo | - | - |
| Velikosti | 20'' | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | PELL'S Direct Full Cr-Mo | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | - | - | - |
| Přehazovačka | - | - | - |
| Kazeta | 10 z. | - | - |
| Řetěz | KMC Z-510 | - | - |
| Kliky | PELL'S X-Race (3pc.) | - | - |
| Pedály | Wellgo LU-313 | - | - |
| Hlavové složení | TH-888 | - | - |
| Představec | PELL'S 555 | - | - |
| Řidítka | PELL'S MX6 | - | - |
| Brzda přední | Tektro | - | - |
| Brzda zadní | Tektro | - | - |
| Brzdové páky | Promax | - | - |
| Sedlovka | 25,4 Alloy | - | - |
| Sedlo | PELL'S Freestyle | - | - |
| Nába přední | Joytech 14x36 | - | - |
| Nába zadní | Joytech 14x48 | - | - |
| Ráfky | CN 14G | - | - |
| Dráty | SUN ZX25 | - | - |
| Pláště | SNAFU Sterly | - | - |
| Ostatní | 4ks pegó | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


