| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 700c | ||
| Cena | 14870 Kč | - | - |
| Cena rámu | 6670 Kč | - | - |
| Rám | PELL'S P6 Ultralite Racing Tubeset, Triple Butted, | - | - |
| Velikosti | S/M/L/XL | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | PELL'S RF22 Carbon | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano Sora | - | - |
| Přesmykač | Shimano Sora | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Sora | - | - |
| Kazeta | Shimano HG-50 | - | - |
| Řetěz | Shimano HG-53 | - | - |
| Kliky | Shimano Sora Compact | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | Ritchey Comp Logic Zero | - | - |
| Představec | PELL'S R57 | - | - |
| Řidítka | PELL'S RR5 | - | - |
| Brzda přední | Shimano Sora | - | - |
| Brzda zadní | Shimano Sora | - | - |
| Brzdové páky | Shimano Sora | - | - |
| Sedlovka | PELL'S XR11 | - | - |
| Sedlo | PELL'S Speedy | - | - |
| Nába přední | Shimano Sora | - | - |
| Nába zadní | Shimano Sora | - | - |
| Ráfky | MACH nerez | - | - |
| Dráty | Mavic CXP22 | - | - |
| Pláště | Vittoria Zaffiro | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 9,30 | - | - |


