|
||||||||||||
| Rám | KHS FXT Descent | CENA |
||||||||||
| Vidlice | RST 381 DH | 28 990.- |
||||||||||
| Zadní tlumič | Shockworks | |||||||||||
| Zdvih př./zad. | ||||||||||||
| Řazení | Shimano STX | |||||||||||
| Přesmykač | Shimano STX | Kontakt na českého dovozce |
||||||||||
| Přehazovačka | Shimano STX | 69 |
||||||||||
| Kliky | Tracer Safari 22/32/42 | |||||||||||
| Středová osa | ||||||||||||
| Pedály | Alloy | |||||||||||
| Brzdy | Power Tools Alloy | Cyklosport 69 c.o. |
||||||||||
| Hlavové složení | Tioga | Řeznická 13 Praha 1 |
||||||||||
| Představec | Forget Alloy 10° DH | |||||||||||
| Řídítko | ||||||||||||
| Sedlovka | Alloy | e-mail : 69company@mbox.vol.cz |
||||||||||
| Sedlo | Power Tools Kevlar | |||||||||||
| Náby | ||||||||||||
| Dráty | Homepage |
|||||||||||
| Ráfky | Alloy | |||||||||||
| Pláště | IRC Mythos XC | |||||||||||
Všechna práva vyhrazena Petr Bureš © 1998 |