AGang GANGSTA 7.29
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | AGang |
| Typ | MTB XC HT |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | triple butted dural 6061 29" |
| Velikosti | 15", 17", 19", 21" |
| Vidlice | RST 29 F1RST Air vzduchová uzamykatelná (80 / 100 mm) |
| Zdvih přední | 80/100 |
| Řazení | SRAM X7 Trigger (20) |
| Přesmykač | SRAM X7 (34.9) |
| Přehazovačka | SRAM X7 |
| Kazeta | SRAM PG-1030 11-36 (10) |
| Řetěz | KMC X10 zlatý |
| Kliky | SRAM S1000 GXP 38-24 zubů 170 / 175 mm kliky |
| Pedály | AGANG platformové plast |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
| Představec | AGANG dural |
| Řidítka | AGANG dural 0 mm 700 mm |
| Brzda přední | TEKTRO Draco White kotoučové hydraulický 7" kotouč |
| Brzda zadní | TEKTRO Draco White kotoučové hydraulický 7" kotouč |
| Brzdové páky | TEKTRO Draco White |
| Sedlovka | AGANG dural (30.9) |
| Sedlo | AGANG Throne Trail |
| Nába přední | AGANG Disc 32 děr |
| Nába zadní | AGANG Disc 32 děr |
| Ráfky | AGANG Sphere 29 32 děr |
| Dráty | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Pláště | GEAX Mezcal Kevlar 29" x 2.10"GEAX Mezcal Kevlar 29" x 2.10" |
| Hmotnost | 13 kg / 17" |

více od značky
web: www.agang.cz










