Cannondale Rush 29 2
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Cannondale |
| Typ | MTB XC FS |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | Rush 29, 100mm, Optimized 6061 Alloy, 1.5" head tube |
| Velikosti | S, M, L, X |
| Barvy | Jet Black, w/ Charcoal Gray and Fine Silver Accents, Matte (BBQ) |
| Vidlice | RockShox XC30 TK 100mm, coil spring, remote lockout, rebound, 1.5" |
| Tlumič | Xfusion 02 RL, 100mm |
| Zdvih přední | 100 |
| Zdvih zadní | 100 |
| Řazení | Shimano Alivio |
| Přesmykač | Shimano Alivio, 34.9 clamp |
| Přehazovačka | Shimano Deore Shadow |
| Kazeta | Sunrace, 12-36, 9-speed |
| Řetěz | KMC X9, 9-speed |
| Kliky | Shimano M430, Octalink, 44/32/22 |
| Pedály | Cannondale Platform |
| Hlavové složení | Tange Custom 1.5" |
| Představec | Cannondale C4, 1.5", 31.8, 7 deg. |
| Řidítka | Cannondale C3 flat, 6061 double-butted alloy, 700mm |
| Brzda přední | Shimano M446 hydraulic disc, 180mm |
| Brzda zadní | Shimano M446 hydraulic disc, 160mm |
| Brzdové páky | Shimano M446 |
| Sedlovka | Cannondale C3, 31.6x350mm (S,M) 400mm (L,X) |
| Sedlo | Cannondale Stage 3 |
| Nába přední | Formula DC20 |
| Nába zadní | Formula DC22 |
| Ráfky | Maddux DC3.0 29, double wall w/eyelet, 32-hole |
| Dráty | DT Swiss Champion |
| Pláště | WTB NineLine, 29x2.0", folding |

více od značky
web: www.cannondalebikes.cz








