GT KARAKORAM 2.0
Specifikace | |
---|---|
Značka | GT |
Typ | MTB XC HT |
Modelový rok | 2012 |
Průměr kol | 29" |
Rám | ALU 6061-T6 hydroforming/zeslabovaný Speed Metal™ pro 29" kola, Triple Triangle |
Velikosti | S, M, L, X |
Barvy | black |
Vidlice | ROCK SHOX XC28 TK Mg 29",zdvih 100mm, nastavení tlumení, lockout |
Zdvih přední | 100 |
Řazení | SHIMANO ALIVIO |
Přesmykač | SHIMANO ACERA |
Přehazovačka | SHIMANO DEORE SHADOW |
Kazeta | SRAM PG950, 9 rychlostí , 11-34 zubů |
Řetěz | HG-53 |
Kliky | FSA DYNA DRIVE, CK-300-TTT, 44/32/22 zubů |
Pedály | GT SLIM LINE platformy |
Hlavové složení | FSA NO.10 1 1/8" THREADLESS, ZEROSTACK |
Představec | GT ALL TERRA, sklon 5° |
Řidítka | GT ALL TERRA FLAT TOP RISER, šířka 690mm |
Brzda přední | TEKTRO DRACO PRO hydraulické kotoučové, kotouč 160mm |
Brzda zadní | TEKTRO DRACO PRO hydraulické kotoučové, kotouč 160mm |
Brzdové páky | TEKTRO DRACO PRO HYDRAULIC |
Sedlovka | GT ALL TERRA |
Sedlo | WTB PURE-V COMP |
Nába přední | GT ALL TERRA |
Nába zadní | GT ALL TERRA |
Ráfky | ALEX TD24 DISC, 32 děr |
Pláště | MAXXIS ASPEN, 29"x2.1" |
více od značky
web: www.gtbicycles.cz