Kellys WANDAL 50
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Kellys |
| Typ | MTB XC FS |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 26" |
| Rám | Kellys SXC Marathon SWT 6061 / 110mm rear travel |
| Velikosti | S (17") / M (19") / L (21") |
| Vidlice | Fox 32 Float Evolution O/C CTD, 120mm, air / Open Cartridge / CTD 3 / Lockout |
| Tlumič | Fox Float Evolution CTD, air / Climb-Trail-Descend (size 165mm) |
| Zdvih přední | 120 |
| Zdvih zadní | 110 |
| Řazení | Shimano Deore (14) SL-M610 Rapidfire Plus |
| Přesmykač | Shimano Deore XT M781 (34.9mm) |
| Přehazovačka | Shimano Deore XT M780 |
| Kazeta | Sram PG-1050-10 (12-36) |
| Řetěz | KMC X10 (110 links) |
| Kliky | Shimano M552 (42x32x24) |
| Pedály | Shimano M520 SPD |
| Hlavové složení | KLS Race 1.5 integrated |
| Představec | KLS Race (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°) |
| Řidítka | KLS Master RiseBar (31.8mm) |
| Brzda přední | Shimano M446 Hydraulic Disc |
| Brzda zadní | Shimano M446 Hydraulic Disc |
| Brzdové páky | Shimano BL-M505 |
| Sedlovka | KLS Master (diam 31.6mm) |
| Sedlo | fi'zi:k Nisene Mg |
| Nába přední | Shimano Deore M525 Disc (32 holes) |
| Nába zadní | Shimano Deore M525 Disc (32 holes) |
| Ráfky | KLS MadMax Disc 559 x 18 (32 holes) |
| Dráty | Sapim - stainless steel black |
| Pláště | Schwalbe Rocket Ron Performance 57-559 (26 x 2.25) |






