Lapierre Xelius EFI 800 CP
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Lapierre |
| Typ | Silnice |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 700c |
| Rám | XELIUS CARBON |
| Velikosti | 52, 46, 55, 49, 58 |
| Vidlice | LAPIERRE CARBON - Carbon Steerer |
| Řazení | SRAM RED 2x11-speed |
| Přesmykač | SRAM RED22 BRAZE-ON |
| Přehazovačka | SRAM RED22 Short Cage 11-speed |
| Kazeta | SRAM XG1190 11-speed 11-28T |
| Řetěz | SRAM PC1190R 11-speed |
| Kliky | SRAM RED22 C2.2 50x34 170mm / 172,5 (M) / 175 (L,XL) |
| Hlavové složení | FSA 1"1/8 1"1/4 FSA ORBIT C-33 44E/CF CARBON |
| Představec | 3T ARX II TEAM STEALTH 6° DIA:31.8 E:90mm (XS-S) / 100 (M) / 110 (L) / 120 (XL |
| Řidítka | 3T ERGONOVA TEAM STEALTH, šĂĹ™ka 40 (XS) / 42 (S,M,L) / 44 (XL) |
| Brzda přední | SRAM RED |
| Brzda zadní | SRAM RED |
| Sedlovka | 3T STYLUS 25 TEAM STEALTH, délka 350mm, průměr 31,6mm |
| Sedlo | FIZIK ANTARES CARBON RAILS |
| Pláště | MAVIC YKSION PRO GRIPLINK (AV) YKSION PRO POWERLINK (AR) 700x23 |
| Hmotnost | 6,3 kg |






