Lapierre Zesty TR 529 E:I
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Lapierre | 
| Typ | MTB XC FS | 
| Modelový rok | 2014 | 
| Průměr kol | 29" | 
| Rám | ZESTY TRAIL 29" CARBON / ALLOY SUPREME 6 OST+ 120mm Rear Travel | 
| Velikosti | 48, 40, 53, 44 | 
| Vidlice | FOX 32 FLOAT CTD EVOLUTION O/C 29" 120mm 15QR TAPERED | 
| Tlumič | ROCKSHOX MONARCH E:i RT3 184x44mm | 
| Zdvih přední | 120 mm | 
| Zdvih zadní | 120 mm | 
| Řazení | SHIMANO SLX SL-M670 2x10 speed | 
| Přesmykač | SRAM X7 S3 36T | 
| Přehazovačka | SHIMANO XT RD-M781 SGSL 10-speed | 
| Kazeta | SRAM PG 1030 10-speed 11-36T | 
| Řetěz | SHIMANO CN-HG54 10-speed | 
| Kliky | RACE FACE TURBINE 36x22 170mm / 175mm (Size: M, L, XL) | 
| Pedály | WELLGO LU-C3 w/ MT3 Clip | 
| Hlavové složení | FSA Orbit 1.5E ZS NO.57E Tapered | 
| Představec | EASTON EA70 6°, prĹŻmÄ›r 31.8, dĂ©lka 70mm / 90mm (Size L,XL) | 
| Řidítka | LAPIERRE Nico Vouilloz Signature by FUNN 6061DB, šĂĹ™ka 720mm, zdvih 15mm, prĹ | 
| Brzda přední | FORMULA RX, kotouÄŤ 180 mm | 
| Brzda zadní | FORMULA RX, kotouÄŤ 160 mm | 
| Sedlovka | EASTON EA70 ZERO, délka 400mm, průměr 31,6mm | 
| Sedlo | SDG DUSTER RL LP Custom | 
| Pláště | SCHWALBE NOBBY NIC Performance 29x2.25 57-622 | 
| Hmotnost | 13,0 kg | 

více od značky
web: www.lapierre-bike.cz













