Pinarello Dogma Record
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Pinarello |
| Typ | Silnice |
| Modelový rok | 2005 |
| Průměr kol | 700c |
| Rám | Magnesio AK61/karbon CRS Onda |
| Velikosti | 48-62cm po 1cm |
| Vidlice | Pinarello Onda karbon |
| Řazení | Campagnolo Record 10V |
| Přesmykač | Campagnolo Record 10V |
| Přehazovačka | Campagnolo Record 10V |
| Kazeta | Campagnolo Record 10V |
| Řetěz | Campagnolo Record 10V |
| Kliky | Pinarello karbon |
| Pedály | Campagnolo Pro Fit |
| Hlavové složení | Pinarello integral headset |
| Představec | Pinarello Dogma Full Carbon |
| Řidítka | Pinarello Dogma Full Carbon |
| Brzda přední | Campagnolo Record |
| Brzda zadní | Campagnolo Record |
| Brzdové páky | Campagnolo Record |
| Sedlovka | Pinarello Carbon Dogma |
| Sedlo | Pinarello M.O.ST |
| Nába přední | Mavic Ksyrium Elite 05 |
| Nába zadní | Mavic Ksyrium Elite 05 |
| Ráfky | Mavic Ksyrium Elite 05 |
| Dráty | Mavic Ksyrium Elite 05 |
| Pláště | Vittoria Evo CX |





