Specialized Fate Comp Carbon
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized |
| Typ | MTB XC HT |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | Fate FACT 8m carbon, Women's Performance XC 29er Geometry and carbon layup, tapered headtube, carbon PF30 BB, hollow carbon dropouts, replaceable allo |
| Vidlice | RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, alloy tapered crown/steerer, w/ lockout and reb adj., S: 51mm offset, M/L: 46mm offset, QR, 80mm travel |
| Zdvih přední | 80 |
| Řazení | Shimano SLX, 10-speed, trigger |
| Přesmykač | SRAM X7, 10-speed, 34.9 clamp, top pull |
| Přehazovačka | Shimano XT Shadow Plus, 10-speed, SGS cage |
| Kazeta | SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36 |
| Řetěz | SRAM PC 1051, 10-speed, PowerLink |
| Kliky | Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC double, PF30 spindle, S: 165mm, M: 170mm, L: 175mm |
| Pedály | Resin test ride, w/ toe clips, CEN std. |
| Hlavové složení | 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings |
| Představec | Specialized, alloy, adjustable rise, 31.8mm clamp |
| Řidítka | Specialized XC, flat bar, 2014 butted alloy, 660mm wide, 8-degree backsweep, 31. |
| Brzda přední | Formula C1, hydraulic disc, metallic pad, alloy caliper, 160mm rotor |
| Brzda zadní | Formula C1, hydraulic disc, metallic pad, alloy caliper, 160mm rotor |
| Brzdové páky | Formula C1, alloy master cylinder, alloy lever blade, tooled reach adj. |
| Sedlovka | Specialized Women's Body Geometry Jett Comp Gel, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
| Sedlo | Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 27.2mm, 350mm |
| Ráfky | Roval 29, alloy disc, 24mm wide, 32h |
| Pláště | S-Works Fast Trak, 2Bliss Ready, 29x2.0", aramid bead, 120 TPI |

více od značky
web: www.specialized.cz











